相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
丙酸氟替卡松雜質對照品
氟替卡松雜質ABCDEFGHI,相對保留1.23物質
10MG,25MG,50MG,100MG包裝可供選擇
丙酸氟替卡松對照品及雜質
中文名名稱 | 英文名稱 | 結構式 | CAS(周期) | 來源 |
丙酸氟替卡松 | Fluticasone propionate | | 現貨1周 | 提供全套COA證書,包括高效液相色譜(HPLC)、質譜(MS)、核磁共振譜(NMR) TLC |
氟替卡松雜質A | Fluticasone Impurity A | | 現貨1周 | 提供全套COA證書,包括高效液相色譜(HPLC)、質譜(MS)、核磁共振譜(NMR) TLC |
氟替卡松雜質B | Fluticasone Impurity B | | 現貨1周 | 提供全套COA證書,包括高效液相色譜(HPLC)、質譜(MS)、核磁共振譜(NMR) TLC |
氟替卡松雜質C | Fluticasone Impurity C | | 現貨1周 | 提供全套COA證書,包括高效液相色譜(HPLC)、質譜(MS)、核磁共振譜(NMR) TLC |
氟替卡松雜質D | Fluticasone Impurity D | | 現貨1周 | 提供全套COA證書,包括高效液相色譜(HPLC)、質譜(MS)、核磁共振譜(NMR) TLC |
氟替卡松雜質E | Fluticasone Impurity E | | 現貨1周 | 提供全套COA證書,包括高效液相色譜(HPLC)、質譜(MS)、核磁共振譜(NMR) TLC |
氟替卡松雜質F | Fluticasone Impurity F | | 現貨1周 | 提供全套COA證書,包括高效液相色譜(HPLC)、質譜(MS)、核磁共振譜(NMR) TLC |
氟替卡松雜質G | Fluticasone Impurity G | | 現貨1周 | 提供全套COA證書,包括高效液相色譜(HPLC)、質譜(MS)、核磁共振譜(NMR) TLC |
氟替卡松雜質H | Fluticasone Impurity H | | 現貨1周 | 提供全套COA證書,包括高效液相色譜(HPLC)、質譜(MS)、核磁共振譜(NMR) TLC |
氟替卡松雜質I | Fluticasone Impurity I | | 現貨1周 | 提供全套COA證書,包括高效液相色譜(HPLC)、質譜(MS)、核磁共振譜(NMR) TLC |
氟替卡松雜質(保留1.23) | Fluticasone Impurity | | 現貨1周 | 提供全套COA證書,包括高效液相色譜(HPLC)、質譜(MS)、核磁共振譜(NMR) TLC |
丙酸氟替卡松雜質對照品
深圳歐翔生物科技有限公司——標準品/對照品、化學試劑與耗材專業供應服務商。
產品咨詢
銷售熱線
微信公眾號
移動端瀏覽